ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
Разгрузка материала с автомобиля | т | 495 | |
Подъем гипсоплиты, за каждый этаж | шт. | 18 | |
Подъем сып. матер. в меш. до 30 кг, за каждый этаж | шт. | 14 | |
Подъем кафеля, за каждый этаж – до 3 кв. м | уп. | 9 | |
Подъем кафеля, за каждый этаж – напольного | уп. | 14 | |
Подъем материала, за каждый этаж | 100 кг | 29 | |
Приготовление растворов (шпатлевка, плиточный клей, гипсовые штукатурки) | 100 кг | 124 | |
Приготовление цементно-известкового раствора (штукатурка) | 100 кг | 735 | |
Уборка помещения после ремонта | кв. м | 100 | |
Снабжение объекта материалом и трансп. расход – 10 % от общ. стоимости материала | |||
СТЕНЫ | |||
Стены из гипса армирован. (санузел и т. д.), демонтаж | кв. м | 200 | |
Стены кирпичные (в полкирпича), демонтаж | кв. м | 350 | |
Стены кирпичные (в кирпич), демонтаж | кв. м | 650 | |
Стены бетонные (межкомнатные перегородки толщиной 8-9 см), демонтаж | кв. м | 960-2000 | |
Прорубание проема под двери: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв. м | 1000 | |
Прорубание проема под двери: в кирпиче (в кирпич) | кв. м | 1800 | |
Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 14 см арм. | кв. м | 2800 | |
Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 18 см арм. | кв. м | 4100 | |
Сухая штукатурка, демонтаж | кв. м | 120 | |
Старая плитка, демонтаж | кв. м | 160 | |
Деревянные встроенные шкафы, ниши, демонтаж | кв. м | 140 | |
Снятие старых обоев | кв. м | 60 | |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки, олифы | кв. м | 120 | |
Радиатор отопления для поклейки обоев, демонтаж/монтаж | шт. | 600 | |
Штукатурка стены | |||
Грунтовка стен | кв. м | 40 | |
Штукатурная сетка на стену, устройство | кв. м | 80 | |
Кирпичная кладка до 3 см, штукатурка | кв. м | 360 | |
Кирпичная кладка свыше 3 см в несколько приемов, штукатурка | кв. м | 350 | |
Деревянные стены с предварительной обивкой дранкой или сеткой, штукатурка | кв. м | 380 | |
Бетонные стены без сетки, штукатурка | кв. м | 240 | |
Бетонные стены с сеткой, штукатурка | кв. м | 340 | |
Стены неправильной формы (полукруглые, эллипсные и др. форм), штукатурка | кв. м | 450 | |
Откосы дверн. до 30 см, штукатурка | пог. м | 230 | |
Откосы дверные от 30 до 60 см, штукатурка | пог. м | 340 | |
Откосы оконн. до 30 см, штукатурка | пог. м | 260 | |
Откосы оконные от 30 до 60 см, штукатурка | пог. м | 310 | |
Откосы арочные с установкой перфоуголков, штукатурка | пог. м | 490 | |
Колонны, штукатурка | кв. м | 435 | |
Декоративная штукатурка | кв. м | 700 | |
Структурная штукатурка «короед» | кв. м | 310 | |
Шпатлевка стены | |||
Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв. м | 35 | |
Первичная шпатлевка (на штукатурку) | кв. м | 180 | |
Первичная шпатлевка с армированием сеткой | кв. м | 200 | |
Первичная шпатлевка с выравниванием | кв. м | 230 | |
Шпатлевка стен под обои | кв. м | 180 | |
Шпатлевка стен под окраску | кв. м | 200 | |
Шпатлевка под декорат. штукатурку | кв. м | 120 | |
Грунтовка откосов после каждого цикла работ | пог. м | 30 | |
Откосы, первичная шпатлевка (на штукатурку) | пог. м | 90 | |
Откосы, армирование сеткой (стеклообоями) | м.п. | 130 | |
Откосы под обои, шпатлевка | пог. м | 200 | |
Откосы под окраску, шпатлевка | пог. м | 200 | |
Швы и примыкания ГКП, шпатлевка | пог. м | 80 | |
Выравнивание откосов по плоскости | пог. м | 150 | |
Выравнивание углов и примыканий | пог. м | 170 | |
Перфоуголок обычный, монтаж | пог. м | 120 | |
Перфоуголок арочный, монтаж | пог. м | 160 | |
Швы и примыкания ГКП, армирование | пог. м | 50 | |
Шлифовка стен (подготовка под покраску) | кв. м | 200 | |
Заделка штроб | пог. м | 75 | |
Заделка отверстий | шт. | 100 | |
Покраска стены | |||
Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв. м | 35 | |
Стены, покраска в белый цвет | кв. м | 150 | |
Стены, покраска в колер | кв. м | 180 | |
Стены, покраска фактурная | кв. м | 240 | |
Декоративная штукатурка, покраска | кв. м | 270 | |
«Обои под покраску», покраска | кв. м | 180 | |
Стены, покраска (освежить) | кв. м | 140 | |
Откосы, покраска в белый цвет | пог. м | 120 | |
Откосы, покраска в колер | пог. м | 130 | |
Разделение цвета с наклейкой малярной ленты | пог. м | 120 | |
Трубы, покраска | пог. м | 100 | |
Зачистка стен | кв. м | 60 | |
Обои на стены | |||
Стены, грунтовка | кв. м | 35 | |
Обои виниловые без подбора рисунка, оклейка | кв. м | 190 | |
Обои виниловые с подбором рис., оклейка | кв. м | 260 | |
Обои виниловые в два уровня | кв. м | 280 | |
Обои рельефные, оклейка | кв. м | 300 | |
Обои под покраску, оклейка | кв. м | 180 | |
Обои (шелкография), оклейка | кв. м | 310 | |
Обои текстильные (на тканевой основе), оклейка | кв. м | 350 | |
Стеклообои, оклейка | кв. м | 180 | |
Обойный бордюр, оклейка | пог. м | 130 | |
Жидкие обои, нанесение | кв. м | 210 | |
Монтаж стены | |||
ГКП на клей, монтаж | кв. м | 430 | |
ГКП на каркас, монтаж | кв. м | 450 | |
ГКП на профиль (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 550 | |
Вагонка на каркас, монтаж | кв. м | 280 | |
Вагонка «блокхаус» на каркас, монтаж | кв. м | 320 | |
Панели пластиковые, монтаж на каркас | кв. м | 330 | |
Коробы простые из ГКП, монтаж | пог. м | 750 | |
Коробы сложные из ГКП, монтаж | пог. м | 1700 | |
Перегородки из ГКП (с устройством каркаса, утеплителя, пленки), монтаж | кв. м | 750 | |
Криволинейные элементы из ГКП, монтаж | пог. м | 540 | |
Арка до 1 м, монтаж | шт. | 3200 | |
Арка от 1 м до 2 м, монтаж | шт. | 3800 | |
Арка от 2 м до 3 м, монтаж | шт. | 5200 | |
Откосы из ГКП, монтаж | пог. м | 330 | |
Декоративные планки и уголки, монтаж | пог. м | 240 | |
Металлокаркас, монтаж | кв. м | 180 | |
Каркас реечный, монтаж | кв. м | 180 | |
Каркас перегородок с утеплением (металлопрофиль), монтаж | кв. м | 210 | |
Плинтус стеновой с обработкой и покраской, монтаж | пог. м | 150 | |
Минеральная вата, утепление | кв. м | 70 | |
Минеральный пенополистирол, утепление | кв. м | 60 | |
Колонны ГКП, обшивка | пог. м | 550 | |
Облицовка плиткой стены | |||
Облицовка плиткой 10*10, 15*15, 15*20 на подготовлен. поверхность | кв. м | 600-1500 | |
Облицовка плиткой обычной на подготовленную поверхность | кв. м | 650 | |
Облицовка плиткой без швов на подготовленную поверхность | кв. м | 750-920 | |
Бордюр керамический, монтаж | пог. м | 280 | |
Подрезка плитки точн. с подгонкой до 1 мм (сторона) | пог. м | 280 | |
Подрезка плитки обычн. с подгонкой до 5 мм (сторона) | пог. м | 180 | |
Устройство отверстий в плитке | шт. | 180 | |
Защитные планки на углы (листва), монтаж | пог. м | 160 | |
Облицовка плиткой «кабанчик» | кв. м | 650-1700 | |
Облицовка диким камнем | кв. м | 650-1500 | |
Облицовка криволин. элементов, арки (до 1 м) | пог. м | 3800-5500 | |
Облицовка крив. элементов, арки (более 1 м) | пог. м | 4000-6000 | |
Облицовка мозаикой | кв. м | 700-1100 | |
Облицовка мозаикой отдельных элементов | кв. м | 1300 | |
Облицовка плиткой коробов, откосов | пог. м | 550 | |
Запил углов плитки под 45 градусов | пог. м | 380 | |
Подгонка сложных узлов | узел | 430 | |
Сауна «под ключ» (по полу) от | кв. м | 8000 | |
Ванна «под ключ» по полу, с установкой сантехники от | кв. м | 9500 | |
ДВЕРИ | |||
Блок дверной деревянный, демонтаж | шт. | 570 | |
Блок дверной металлический, демонтаж | шт. | 900 | |
Расширение проема для установки входной двери | шт. | 2800 | |
Новая дверь межкомнатная, установка | шт. | 1600 | |
Новая дверь (распашная), установка | шт. | 2700 | |
Встроенная в стену дверь, установка | шт. | 2400 | |
Петли, врезка | шт. | 740 | |
Замок, врезка | шт. | 600 | |
Стекла, установка | шт. | 450 | |
Дверные полотна, шлифовка и лакировка | кв. м | 230 | |
Наличник, дверн. планки, установка | пог. м | 150 | |
Декоративные и защитные уголки, установка | пог. м | 190 | |
Двери типа «гармошка», установка | шт. | 900 | |
Метал. входная дверь, установка | шт. | 3000 | |
Дверные стопоры, установка | шт. | 120 | |
ОКНА | |||
Старое окно, демонтаж | шт. | 500 | |
Старый подоконник, демонтаж | шт. | 250 | |
Старый отлив, демонтаж | шт. | 150 | |
Новые окна, установка | шт. | 2500 | |
Жалюзи, установка | шт. | 550 | |
Подоконники, установка | пог. м | 550 | |
ПОТОЛКИ | |||
Демонтаж потолка | |||
Очистка потолка от шпатлевки и краски | кв. м | 140 | |
Старые обои, демонтаж | кв. м | 100 | |
Размывка извести, мела | кв. м | 130 | |
Потолки из ГКП, демонтаж | кв. м | 100 | |
Сухая штукатурка, демонтаж | кв. м | 130 | |
Старый потолочный плинтус (багет), демонтаж | пог. м | 250 | |
Потолок, штукатурка | |||
Грунтовка потолка | кв.м. | 40 | |
Потолки толщиной до 2 см, штукатурка | кв. м | 350 | |
Потолки толщиной свыше 2 см, штукатурка | кв. м | 400 | |
Потолок, шпатлевка | |||
Грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв. м | 40 | |
Шпатлевка первичная наносится на штукатур. | кв. м | 150 | |
Шпатлевка первичная с армированием сеткой | кв. м | 200 | |
Шпатлевка первичная с выравн. плоскости | кв. м | 180 | |
Потолки под обои, шпатлевка | кв. м | 160 | |
Потолки под окраску, шпатлевка | кв. м | 220 | |
Швы, примыкания ГКП, шпатлевка | пог. м | 70 | |
Выравнивание углов и примыканий | пог. м | 140 | |
Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла | пог. м | 40 | |
Криволинейные элементы потолка по периметру изгиба, шпатлевка и шлифовка | пог. м | 160 | |
Криво-линейные элементы потолка по периметру, проклейка армированной сеткой | пог. м | 60 | |
Перфоуголок обычный, монтаж | пог. м | 110 | |
Перфоуголок арочный, монтаж | пог. м | 140 | |
Швы и примыкания ГКП, армирование | пог. м | 60 | |
Шлифовка потолка | |||
Подготовка под покраску | кв. м | 90 | |
Штробы, заделка | пог. м | 70 | |
Потолок, покраска | |||
Грунтовка потолков после каждого цикла | кв. м | 40 | |
Потолок, покраска в белый цвет | кв. м | 180 | |
Потолок, покраска в колер | кв. м | 200 | |
Потолок, покраска фактурная | кв. м | 200 | |
Криволинейные элементы потолка по периметру изгиба, покраска | пог. м | 120 | |
Потолочные откосы, покраска | пог. м | 150 | |
Коробы простые, покраска в белый цвет | пог. м | 150 | |
Коробы простые, покраска в колер | пог. м | 170 | |
«Обои под покраску», покраска | кв. м | 100 | |
Потолки, покраска (освежить) | кв. м | 130 | |
Разделение цвета с наклейкой малярной ленты (примыкания) | кв. м | 120 | |
Обои на потолке | |||
Потолки, грунтовка | кв. м | 40 | |
Обои виниловые без подбора рис., оклейка | кв. м | 140 | |
Обои виниловые с подбором рис., оклейка | кв. м | 180 | |
Обои рельефные, оклейка | кв. м | 160 | |
Обои под покраску, оклейка | кв. м | 130 | |
Обои (шелкография), оклейка | кв. м | 220 | |
Стеклообои, оклейка | кв. м | 200 | |
Обойный бордюр, оклейка | пог. м | 100 | |
Жидкие обои, нанесение | кв. м | 250 | |
Потолок, монтаж | |||
ГКП на готовый каркас (1 слой), монтаж | кв. м | 380 | |
Подвесной потолок ГКП (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 650 | |
Подвесной потолок ГКП сложный (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 800-2200 | |
Подвесной потолок ГКП фигурный (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 1000 | |
Вагонка, монтаж на каркас | кв. м | 350 | |
Вагонка «блокхаус», монтаж на каркас | кв. м | 380 | |
Панели пластиковые, монтаж на каркас | кв. м | 300 | |
Панели МДФ, монтаж на каркас | кв. м | 300 | |
Коробы простые из ГКП, монтаж | пог. м | 780 | |
Коробы сложные из ГКП, монтаж | пог. м | 1700 | |
Сложный потолок с подсветкой, монтаж | пог. м | 1000 | |
Криволинейные элементы из ГКП и полистирола, монтаж | пог. м | 700 | |
Откосы потолочные из ГКП, устройство | пог. м | 330 | |
Подвесной потолок «Армстронг», устройство | кв. м | 340 | |
Каркас реечный, монтаж | кв. м | 140 | |
Металлокаркас, монтаж | кв. м | 190 | |
Плинтус потолочный с обработкой и покраской сечением до 10 см, монтаж | пог. м | 120 | |
Плинтус потолочный с обработкой и покраской сечением более 10 см, монтаж | пог. м | 180 | |
ПОЛЫ | |||
Демонтаж пола | |||
Пол под сантех. кабиной, демонтаж | кв. м | 770 | |
Полы из паркета и паркетной доски, демонтаж | кв. м | 90 | |
Деревянный пол, демонтаж | кв. м | 150 | |
Линолеум, демонтаж | кв. м | 70 | |
Плитка, демонтаж | кв. м | 100 | |
Старая стяжка до 5 см, демонтаж | кв. м | 400 | |
Старая стяжка до 10 см, демонтаж | кв. м | 650 | |
Старая стяжка до 20 см, демонтаж | кв. м | 1000 | |
Старый плинтус, демонтаж | пог. м | 60 | |
Ковр. покрытие неприклеенное, демонтаж | кв. м | 30 | |
Ковр. покрытие приклеенное, демонтаж | кв. м | 70 | |
Масляная краска на деревянном полу, демонтаж | кв. м | 350 | |
Основание пола, подготовка | |||
Полы, грунтовка | кв. м | 35 | |
Бетонная стяжка до 10 см, монтаж | кв. м | 250 | |
Бетонная стяжка более 10 см, монтаж | кв. м | 340 | |
Бетонные полы, выравнивание | кв. м | 130 | |
Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью | кв. м | 260 | |
Стяжка, армирование | кв. м | 80 | |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв. м | 150 | |
Чистовая стяжка, самовыравнивающаяся смесь под паркет, линолеум | кв. м | 220 | |
Полы, гидроизоляция | кв. м | 100 | |
Пароизоляционная пленка, настил | кв. м | 60 | |
Утеплитель, укладка | кв. м | 60 | |
Монтаж пола | |||
ДСП, монтаж (по гот. основанию) | кв. м | 200 | |
OSB, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 200 | |
Лаги, установка | кв. м | 250 | |
Доска половая, укладка | кв. м | 300 | |
Ковролин, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 210 | |
Линолеума, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 180 | |
Подложка под ламинат, настил | кв. м | 35 | |
Ламинат, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 220 | |
Паркет. доска, монтаж (по готов. основанию) | кв. м | 460 | |
Паркетная доска, монтаж (на клей) | кв. м | 500 | |
Паркет, укладка | кв. м | 450-1200 | |
Плинтус (пластиковый), монтаж | пог. м | 120 | |
Плинтус (деревянный, МДФ), монтаж | пог. м | 160 | |
Плинтус для ковролина, монтаж | пог. м | 130 | |
Плинтус по кругу и овалу, монтаж | пог. м | 580 | |
Металлические порожки, монтаж | пог. м | 200 | |
Шлифовка нового пола | кв. м | 160 | |
Старый пол, шлифовка | кв. м | 200 | |
Замена старых паркетных планок | кв. м | 300 | |
Полы, лакировка | кв. м | 160 | |
Облицовка плиткой пола | |||
Облицовка плиткой 10*10, 15*15, 15*20 на подготовленную поверхность | кв. м | 650-1200 | |
Облицовка плиткой обычной под 45 градусов на подгот. поверхность | кв. м | 650-1200 | |
Облицовка плиткой без швов на подготовленную поверхность | кв. м | 700 | |
Плинтус керамический, монтаж | пог. м | 300 | |
Бордюр керамический, монтаж | пог. м | 280 | |
Бордюр мозаичный, монтаж | пог. м | 430 | |
Плитка, подрезка | пог. м | 225 | |
Облицовка плиткой ступеней (2 грани) | пог. м | 650-1700 | |
Защитные планки на ступени, монтаж | пог. м | 200 | |
Запил углов под 45 градусов (каждая сторона) | пог. м | 400 | |
Фигуры из плитки разного цвета | кв. м | 600 | |
Фигуры из плитки разного размера | кв. м | 700 | |
Орнамент плиточный | кв. м | 650-1600 | |
Орнамент мозаичный | кв. м | 650-2000 | |
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАБОТЫ | |||
Мозаичная штукатурка | кв. м | от 450 | |
Штукатурка венецианская под мрамор | кв. м | 1600 | |
Нанесение покрытия на стены, потолки под велюр, мрамор, камень | кв. м | от 680 | |
Художественная роспись | кв. м | от 3500 | |
Изготовление барельефов | кв. м | 5000-7500 | |
Изготовление фонтанов, настенных водопадов | шт. | от 50000 | |
Натурал. камень-гранит, укладка | кв. м пог.м | 1500 600 | |
АКСЕССУАРЫ | |||
Картина, монтаж | шт. | 200 | |
Зеркало, монтаж | шт. | 500 | |
Шина под шторы, монтаж | шт. | 750 | |
Гардина, монтаж | шт. | 500 | |
Декорат. элем. под люстру, монтаж | шт. | 400 | |
Крючки, монтаж | шт. | 120 | |
Часы на стену, монтаж | шт. | 230 | |
Держатели для санузла, монтаж | шт. | 200 | |
Держатель под телевизор, монтаж | шт. | 800 | |
Вент. решетки, установка | шт. | 350 | |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
Унитаз, демонтаж | шт. | 280 | |
Мойка, демонтаж | шт. | 280 | |
Полотенцесушитель, демонтаж | шт. | 290 | |
Ванна, демонтаж | шт. | 900 | |
Трубопровод ПВХ, монтаж | пог. м | 160 | |
Трубная разводка, устройство | точка | 600 | |
МОНТАЖ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
Ванна простая, установка | шт. | 2000 | |
Ванна пластиковая, установка | шт. | 2400 | |
Ванна с гидромассажем, установка | шт. | 3200 | |
Душевая кабина, установка | шт. | 4500 | |
Шторка душевой кабины, замена или установка | шт. | 850 | |
Встраиваемый унитаз, установка | шт. | 2500 | |
Унитаз обычный, установка | шт. | 1100 | |
Мойдодыр, установка | шт. | 1300 | |
Умывальник, установка | шт. | 1000 | |
Раковина, установка | шт. | 980 | |
Мойка на кухне, установка | шт. | 980 | |
Полотенцесушитель, установка | шт. | 1200 | |
Водонагреватель, установка | шт. | 1800 | |
Биде, писсуар встраив., установка | шт. | 2500 | |
Биде, писсуар обычный, установка | шт. | 1700 | |
Смеситель для ванны, установка | шт. | 400 | |
Счетчик воды, установка | шт. | 400 | |
Штанга для душа, установка | шт. | 350 | |
Стиральная машина, установка и подключение | шт. | 650 | |
Посудом. машина, установка и подключение | шт. | 640 | |
Фильтровальная установка, монтаж | шт. | 2700 | |
Врезка в существующую сеть, вода, сталь | шт. | 1542 | |
Врезка в существующую сеть, вода, медь | шт. | 1215 | |
Врезка в существующую сеть, вода, пластик | шт. | 952 | |
Врезка в существующую сеть, чугун | шт. | 877 | |
Врезка в сущест. сеть, пластик | шт. | 738 | |
Сифон ванны, установка | шт. | 466 | |
Сиф. мойки, умывальника, установка | шт. | 462 | |
Сливной бачок, установка | шт. | 600 | |
Подкачивающий насос, установка | шт. | 2700 | |
Насос циркуляцион., d 25, монтаж | шт. | 740 | |
Насос циркуляционн., d 50, монтаж | шт. | 950 | |
Пожарный водопровод, монтаж | пог. м | 388 | |
Трубопровод внутрен., медь d 25, прокладка | пог. м | 35 | |
Трубопровод внутрен., медь d 26, прокладка | пог. м | 45 | |
Трубопровод внутрен., сталь d 25, прокладка | пог. м | 40 | |
Трубопровод внутрен., сталь d 26, прокладка | пог. м | 56 | |
Трубопровод внут., пластик d 25, прокладка | пог. м | 32 | |
Трубопровод внут., пластик d 26, прокладка | пог. м | 56 | |
Сварка стыка, сталь d 25 | шт. | 158 | |
Сварка стыка, сталь d 26 | шт. | 174 | |
Сварка стыка, сталь d 51 | шт. | 268 | |
Сварка стыка, пластик d 101 | шт. | 325 | |
ОТОПЛЕНИЕ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
Радиатор отопления, демонтаж | шт. | 450 | |
Радиатор отопления, установка | шт. | 1200 | |
Труба отопления (стояк), замена | шт. | 2000 | |
Труба отопления в стене (стояк), монтаж | шт. | 2000 | |
Коллектор, установка | шт. | 800 | |
Редуктор давления, установка | шт. | 400 | |
Котельное оборудование, обвязка (монтаж) | точка | 5000 | |
Трубы системы отопления, разводка | пог. м | 120 | |
Врезка в действующий стояк | точка | 1300 | |
Теплые полы, устройство | кв. м | 400 | |
Трубы отопления, покраска | пог. м | 90 | |
Теплый полы, монтаж | кв. м | от 230 | |
Секционный радиатор, монтаж и обвязка | шт. | от 1500 | |
Радиатор, группировка и разгруппировка | шт. | 175 | |
Стальной радиатор, монтаж и обвязка | шт. | 1662 | |
Радиатор, промывка | шт. | 555 | |
Радиатор, полотенцесушитель, демонтаж | шт. | 555 | |
Полотенцесушитель, монтаж | шт. | 1662 | |
Термоголовка, установка | шт. | 38 | |
Горелка на котел, установка | шт. | 1700 | |
Котел напольный твердотопливный, 12 кВт, установка и обвязка | шт. | 6700 | |
Напольный жидкотопливный, 51 кВт, установка и обвязка котла | шт. | 15000 | |
Котел напольный газовый, 25 кВт, установка и обвязка | шт. | 8400 | |
Котел напольный газовый, 50 кВт, установка и обвязка | шт. | 11600 | |
Котел газ. навесной, двухконтурный, монтаж | шт. | 2600 | |
Котел газ. навесной, одноконтурный, монтаж | шт. | 2100 | |
Котел секционный, 5 секций, сборка | шт. | 5750 | |
Котел секционный, 8 секций, сборка | шт. | 7400 | |
Котел секционный, 9 секций, сборка | шт. | 8500 | |
Бойлер (электрич.), 150 л, монтаж | шт. | 1760 | |
Бойлер (электрич.), 200 л, монтаж | шт. | 2130 | |
Газовая колонка, монтаж | шт. | от 1710 | |
Колонка, бойлер, демонтаж | шт. | 878 | |
Котел навесной, двухконтурный, демонтаж | шт. | 1500 | |
Котел навесной, одноконтурный, демонтаж | шт. | 860 | |
Котел напольный, 100 кг, демонтаж | шт. | 1750 | |
Котел напольный, 101 кг, демонтаж | шт. | 2150 | |
Дымоходная вставка, d 180, монтаж | пог. м | 550 | |
Дымоходная вставка, d 181, монтаж | пог. м | от 550 | |
Дымоходный канал, обследование | пог. м | 370 | |
Водяная емкость, монтаж | шт. | 4300 | |
Водяная емкость, монтаж | 2 шт. | 7600 | |
Водяная емкость, монтаж | 3 шт. | 7400 | |
Трубопроводы, диам. 25 мм, изоляция | пог. м | 18 | |
Трубопроводы, диам. 64 мм, изоляция | пог. м | 130 | |
Тепловентилятор, навеска | шт. | 2150 | |
Тепловентилятор, обвязка | шт. | 2150 | |
Система отопления, промывка | пог. м | 545 | |
Трубопровод. внут. водоснабжения, промывка | пог. м | 3600 | |
Система напольного отопления, промывка | пог. м | 3600 | |
Теплотрасса, промывка | пог. м | 3600 | |
Трубопровод наружн. водоснабжен., промывка | пог. м | 3600 | |
Тепловой пункт, промывка | пог. м | 3600 | |
Гидравлические испыт. системы отопления | пог. м | 1150 | |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
Розетки, выключат. в мягк. стенах, установка | шт. | 180 | |
Розетка, выключатель в бетоне, установка | шт. | 350 | |
Розетка, выключатель в кирпиче, установка | шт. | 320 | |
Светильники на потолке «Амрстронг», установка | шт. | 320 | |
Точечные светильники, установка | шт. | 180 | |
Люстра, установка | шт. | 380 | |
Бра, установка | шт. | 380 | |
Звонок, установка | шт. | 150 | |
Вентилятор, подключение и установка | шт. | 400 | |
Сетевая розетка на эл. плиту, установка | шт. | 420 | |
Водонагреватель, подключение | шт. | 180 | |
Электрический кабель, монтаж | пог. м | 70 | |
Телефонный кабель, монтаж | пог. м | 40 | |
Телевизионный кабель, монтаж | пог. м | 40 | |
Провод в трубах ПВХ, прокладка | пог. м | 60 | |
Провод в коробке ПВХ, прокладка | пог. м | 60 | |
Распаечная коробка, устройство | шт. | 200 | |
Автоматы защиты, замена | шт. | 800 | |
Силовая линия в щите, подключение | шт. | 240 | |
Подключение ТV и телеф. линий к линиям в щите | шт. | 80 | |
Щиток, монтаж, установка, подключение | шт. | 2200 | |
УЗО, установка | шт. | 600 | |
Видеодомофон, установка | шт. | 1300 | |
Сетевой кабель для компьютера, укладка | пог. м | 40 | |
Розетка компьютерной сети, установка | шт. | 550 | |
Нагревательный элемент теплого пола, укладка | кв. м | 400 |
Улучшая свое жилище, вы улучшаете свою жизнь! Помните об этом и доверяйте настоящим профессионалам.
Фасадные, кровельные, отделочные и строительные работы в Калининграде